В центре семейной стоматологии «Парус» Вы можете воспользоваться следующими программами рассрочки:
Программа рассрочки с помощью карты банка «Home Credit Bank»:
- Срок рассрочки: 4 месяца
- Оформить карту можно на официальном сайте Банка «Home Credit Bank», либо у представителя банка:
-
- пр-т Ульяновский 1, ТЦ «Самолет» (магазин «М.Видео»)
- пр-т Ульяновский 6, ТЦ «ГРАНД» (магазин «Эльдорадо»)
- пр-т Ульяновский 5А, ТЦ «ДА» (магазин «DNS»)
Программа беспроцентной рассрочки от банка АО «Банк Русский Стандарт»:
- Срок рассрочки: от 6 до 10 месяцев
- Необходимые документы при оформлении: паспорт и СНИЛС
- Оформление за 30 минут в центре семейной стоматологии «Парус»
- Требования к возрасту: женщины от 18 лет до 65 лет, мужчины от 20 лет до 65 лет
- Минимальная сумма рассрочки от 3 000 рублей до 200 000 рублей, суммы рассрочки свыше 200 000 рублей, рассматриваются индивидуально
Программа рассрочки с помощью карты «Халва» банка «Совкомбанк»:
- Срок рассрочки: 6 месяца
- Оформить карту можно на официальном сайте Банка «СОВКОМБАНК», либо у представителя банка.
Консультационный прием
Код по номенклатуре | Наименование стоматологических услуг | Стоимость руб |
В01.063.001 | 1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 700 |
В01.063.002 | 1.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 200 |
В01.064.003 | 1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
В01.064.004 | 1.2.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 200 |
В01.065.001 | 1.3 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
В01.065.002 | 1.3.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
В01.065.001.001 | 1.4 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 500 |
В01.065.002.001 | 1.4.1.Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога повторный | 200 |
В01.066.001 | 1.5 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
В01.066.002 | 1.5.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
В01.067.001 | 1.6 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
В01.067.003 | 1.6.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
В04.065.002 | 1.7 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | - |
В04.070.001.001 | 1.8 Психологическая адаптация ребенка (повторный прием без лечения) | 2000 |
Рентгенологическая диагностика
Код по номенклатуре | Наименование стоматологических услуг | Стоимость руб |
А06.07.004 | 2.1 Ортопантомография (ОПТГ) | 1000 |
А06.07.006 | 2.2 Телерентгенография челюстей (ТРГ) | 900 |
А06.07.010 | 2.3 Радиовизиография | 500 |
А06.07.013 | 2.4 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КЛКТ) | 2600 |
А06.07.011.002 | 2.5 Компьютерная томография для рентгеноконтрастного хирургического шаблона (2 шт) | 2700 |
Анестезия местная
Код услуги | Наименование стоматологических услуг | Стоимость руб |
В01.003.004.001 | 3.1 Аппликационная анестезия | 220 |
В01.003.004.002 | 3.2 Инфильтрационная анестезия | 410 |
В01.003.004.003 | 3.3 Проводниковая анестезия | 410 |
Пародонтология
Код по номенклатуре | Наименование стоматологических услуг | Стоимость руб |
А12.07.002 | 4.1 Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств FloridaProbe | 1 850 |
А12.07.003 | 4.2 Определение индексов гигиены полости рта | 150 |
А16.07.051.001 | 4.3 Профессиональная гигиена полости рта и зубов для профилактики стоматологических заболеваний. Основная | 4750 |
А16.07.051.002 | 4.3.1 Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях пародонта. 1 посещение | 5500 |
А16.07.051.003 | 4.3.2 Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях пародонта. Контроль и коррекция. 2 посещение | 2450 |
А16.07.051.004 | 4.3.3 Профессиональная гигиена полости рта для профилактики стоматологических заболеваний при злоупотреблении табаком | 6600 |
А16.07.051.005 | 4.3.4 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Промежуточная на этапах лечения | 3250 |
А16.07.051.006 | 4.3.5 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Вектор 1 посещение | 3150 |
А16.07.051.007 | 4.3.6 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Вектор 2 посещение | 2000 |
А16.07.051.008 | 4.3.7 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением дентального микроскопа, бинокуляров. | 2400 |
А22.07.001 | 4.4 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуб | 250 |
А16.07.020.001 | 4.4.1 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом Air-Flow1 зуб | 200 |
А16.07.020.002 | 4.4.2 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 600 |
А22.07.002 | 4.5 Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов всей полости рта | 2000 |
А16.07.039 | 4.6 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 550 |
А16.07.040 | 4.7 Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба | 2700 |
А14.07.008 | 4.8 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 250 |
А17.07.002 | 4.9 Диатермокоагуляция при патологии полости рта ( коагуляция десневого сосочка ) | 150 |
А11.07.010.001 | 4.10 Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (турунды, орошение) | 400 |
А11.07.010.002 | 4.11 Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (периочип) | 3600 |
А11.07.010.003 | 4.12 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Коллапан) | 2050 |
А11.07.022 | 4.13 Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта | 250 |
А11.07.022.001 | 4.13.1 Аппликация саморассасывающегося лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Диплен) | 500 |
А06.12.012.002 | 4.14 Артериально-стимулированный венозный забор крови (для плазмолифтинга) 1 процедура | 2700 |
А16.07.025 | 4.15 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 250 |
А11.07.012.001 | 4.16 Фторирование твердых тканей 1 зуба (покрытие эмаль герметиком) эмальликвид | 350 |
А11.07.012.005 | 4.17 Лечение начального кариеса методом ICON | 1550 |
А11.07.012.002 | 4.18 Глубокое фторирование твердых тканей всех зубов (кабинетное) SultanСША | 2400 |
А11.07.012.003 | 4.19 Глубокое фторирование твердых тканей 1 зуба Clinpro XT Varnish светоотверждаемым материалом | 650 |
А11.07.012.004 | 4.20 Глубокое фторирование твердых тканей всех зубов Varnish | 2800 |
А16.07.019 | 4.21 Временное шинирование при заболеваниях пародонта с помощью стекловололконных материалов в области 1 зуба (в среднем 4-6 зубов) | 2550 |
А16.07.019.001 | 4.22 Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Фиксирование ретейнирами | 7300 |
А15.07.003.001 | 4.23 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 челюсти | 650 |
А15.07.001. | 4.24 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах зубов 1 зуб | 2550 |
А10.07.050.001 | 4.25 Профессиональное отбеливание зубов химическое, кабинетное (препаратом opalescenceboostСША) обе челюсти | 8300 |
А10.07.050.002 | 4.26 Профессиональное отбеливание химическое (opalescenceendo) ранее депульпированного зуба 1 процедура | 1650 |
А10.07.050.003 | 4.27 Домашнее отбеливание (opalescence США) | 9000 |
Терапия
Код по номенклатуре | Наименование стоматологических услуг | Стоимость руб |
А16.07.002.001 | 5.1 Восстановление зуба пломбой с применением дентального микроскопа. | 2 400 |
А16.07.002.002 | 5.2 Восстановление зуба пломбой при среднем кариесе. | 6 000 |
А16.07.002.003 | 5.2.1 Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе. | 7 200 |
А16.07.002.004 | 5.3 Восстановление зуба пломбой при лечении начального пульпита — консервативное лечение. | 7 650 |
А16.07.002.005 | 5.4 Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению (фотокомпозит, стеклоиономерный цемент). | 1 000 |
А16.07.002.006 | 5.5 Восстановление зуба пломбой временное в полной анатомии на период ортодонтического лечения или длительного наблюдения. | 7 700 |
А16.07.002.007 | 5.6 Восстановление зуба пломбой при подготовке к протезированию (билдап) с применением стекловолоконного штифта. | 6 950 |
А16.07.002.008 | 5.7 Восстановление зуба пломбой с фиксацией украшений (стразы). | 1 000 |
А16.07.002.009 | 5.8 Восстановление зуба пломбой временное. | |
Парасепт, стеклоиономер | 350 | |
А16.07.082.001 | 5.9 Сошлифовывание твердых тканей зуба | 2 250 |
А 16.07.082.005 | 5.9.1 Сошлифовывание твердых тканей зуба при подготовке под вкладку Cerec | 3 250 |
А16.07.082.003 | 5.9.2 Сошлифовывание твердых тканей зуба при эндоревизии. | 3 700 |
А16.07.057.001 | 5.10 Запечатывание фиссуры зуба герметиком. | 2 400 |
А16.07.030.001 | 5.11 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением микроскопа. | 2 400 |
А16.07.030.002 | 5.11.1 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала. | 2 000 |
А16.07.030.003 | 5.11.2 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с предварительной распломбировкой. | 2 650 |
А16.07.030.004 | 5.11.3 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с извлечением инородного тела (внутриканального). | 3 850 |
А16.07.094.001 | 5.12 Удаление внутриканального штифта/вкладки. | 2 350 |
А16.07.008.001 | 5.13 Пломбирование 1 корневого канала временное Calasept. | 400 |
А16.07.008.002 | 5.14 Пломбирование корневого канала cприменением микроскопа. | 2 400 |
А16.07.008.003 | 5.14.1 Пломбирование корневого канала МТА (апексификация, закрытие перфорации стенки). | 2 450 |
А16.07.008.004 | 5.14.2.Пломбирование 1 корневого канала зуба с использованием гуттаперчи при лечении в одно посещение. | 1 700 |
А16.07.008.005 | 5.14.3 Пломбирование 1 корневого канала с использованием гуттаперчи при лечении в два посещение. | 2 400 |
А11.07.026.001 | 5.15 Наложение девитализирующей пасты. | 1 300 |
Детская терапия
Код по номенклатуре | Наименование | Стоимость руб |
Профилактика | ||
А16.07.051.008 | 6.1 Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей для профилактики стоматологических заболеваний. Молочный прикус | 3 250 |
А16.07.051.009 | 6.1.1 Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей для профилактики стоматологических заболеваний. Смешанный прикус | 3 900 |
А11.07.012.005 | 6.2 Глубокое фторирование твердых тканей 1 зуба | 350 |
А16.07.057.003 | 6.3 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 000 |
Лечение молочных зубов | ||
А16.07.002.019 | 6.4 Восстановление молочного зуба пломбой при среднем кариесе фотопокомпозитом | 2 800 |
А16.07.002.020 | 6.4.1Восстановление молочного зуба пломбой при глубоком кариесе фотокомпозитом | 3 250 |
А16.07.002.021 | 6.5 Восстановление молочного зуба временное после эндолечения фотокомпозитом | 3 400 |
А16.07.002 | 6.5.1 Восстановление молочного зуба пломбой при подготовке к протезированию (билдап) | 2 750 |
А16.07.002.022 | 6.6 Восстановление зуба пломбой временное | 350 |
А11.07.026 .003 | 6.7 Наложение девитализирующей пасты у детей | 1 150 |
А16.07.009 | 6.8 Пульпотомия в молочном зубе (ампутация коронковой пульпы) | 900 |
А16.07.010 | 6.9 Экстирпация пульпы в молочном зубе 1 канал | 400 |
А16.07.030.007 | 6.10 Инструментальная ручная и медикаментозная обработка 1 корневого канала молочного зуба | 650 |
А16.07.008.006 | 6.11 Пломбирование 1 корневого канала временное Calasept | 400 |
А16.07.008.011 | 6.12 Пломбирование 1 корневого канала молочного зуба пастой | 450 |
А11.07.022.002 | 6.13 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку | 300 |
Удалениемолочных зубов | ||
А16.07.001 | 6.14 Удаление временного зуба простое | 1 050 |
А16.07.001.001 | 6.15 Удаление временного зуба сложное | 1 250 |
Протезированиемолочных зубов | ||
А16.07.004 | 6.16 Восстановление молочного зуба коронкой металлической (стандартная) | 3 500 |
Ортопедия
Код по номенклатуре | Наименование стоматологических услуг | Стоимость |
Диагностика | ||
А02.07.010 | 7. Снятие оттиска с одной челюсти | 1 550 |
А02.07.010.001 | 7.1 Исследование на простых диагностических моделях челюстей | 1 300 |
А02.07.010.002 | 7.1.1 Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковое моделирование | 300 |
А02.07.010.003 | 7.1.2 Исследование на диагностических моделях челюстей. Использование лицевой дуги и артикулятора | 5 150 |
А02.07.010.004 | 7.1.3 Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление и применение индивидуальной ложки | 1 800 |
А02.07.010.005 | 7.1.4 Исследование на диагностических моделях челюстей. Сканирование с уровня зуба (имплантата) | 5 000 |
А02.07.010.006 | 7.1.5 Исследование на диагностических моделях челюстей. Регистрация центрального соотношения | 5 000 |
А02.07.010.007 | 7.1.6 Исследование на диагностических моделях челюстей. Проведение функциональных проб Bisico | 3 000 |
А02.07.010.008 | 7.1.7 Исследование на диагностических моделях челюстей. Регистрация ЦО на имплантатах | 3 000 |
А02.07.010.009 | 7.1.8 Исследование на диагностических моделях челюстей. Регистрация ЦС с использованием CENTROFIX | 15 000 |
А02.07.010.010 | 7.1.9 Исследование на диагностических моделях челюстей. Депрограммация мышц с использованием TENS | 20 000 |
Временное протезирование | ||
А16.07.004.001 | 7.2 Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной прямым методом | 1 500 |
А16.07.004.002 | 7.2.1 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой изготовленной в лаборатории, длительного ношения | 2 000 |
А16.07.004.003 | 7.2.2 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной методом фрезерования | 4 500 |
А16.07.004.004 | 7.2.3 Восстановление зуба коронкой временной металлопластмассовой, длительного ношения | 5 500 |
А16.07.004.008 | 7.2.4 Восстановление зуба коронкой временной металлокерамическая, длительного ношения | 10 300 |
Вкладки внутрекорневые | ||
А16.07.033.001 | 7.3 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без учета стоимости коронки) | 8 000 |
А16.07.033.002 | 7.3.1 Восстановление зуба коронкой с использованием Emax/композитной вкладки (без учета стоимости коронки) | 11 300 |
А16.07.033.003 | 7.3.2 Восстановление зуба коронкой с использованием циркониевой вкладки (без учета стоимости коронки) | 13 350 |
Постоянные коронки | ||
А16.07.004.005 | 7.4 Восстановление зуба коронкой. Керамические коронки, накладки, виниры Еmах | 17 900 |
А16.07.004.006 | 7.4.1 Восстановление зуба коронкой. Керамические коронки, накладки на диоксиде циркония | 18 600 |
А16.07.004.007 | 7.4.2 Восстановление зуба коронкой. Керамические коронки, накладки, виниры CAD/CAM Еmах по цифровому протоколу | 22 500 |
А16.07.004.008 | 7.4.3 Восстановление зуба коронкой. Керамические коронки, накладки на диоксиде циркония Premium (Япония/Германия) | 23 000 |
Съемное протезирование | ||
А16.07.035.001 | 7.5 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Временный съёмный протез (Микропротез до 3-х зубов) | 5 000 |
А16.07.035.002 | 7.5.1 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Частичный съемный протез акриловый | 10 000 |
А16.07.035.003 | 7.5.2 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Частичный съемный протез методом инжекции | 19 300 |
А16.07.035.004 | 7.5.3 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Частичный съемный протез методом инжекции с композитной гарнитурой. | 28 900 |
А16.07.023.001 | 7.5.4 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный съемный протез акриловый | 15 000 |
А16.07.023.002 | 7.5.5 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный съемный протез методом инжекции | 20 800 |
А16.07.023.003 | 7.5.6 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Пластмассовый полный съемный протез методом инжекции с композитной гарнитурой | 30 000 |
А16.07.035.005 | 7.5.7 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Капа | 5 000 |
А16.07.035.006 | 7.5.8 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Частичный съемный протез усиленный каркасом из КХС | 30 000 |
А16.07.035.007 | 7.5.9 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление и установка ПСПП с использованием немецких зубов Tribos,армирующей дуги,Швейцарского базиса CONDULOR | 45 000 |
А16.07.023.006 | 7.5.10 Протезирование полными съемными пластиночными протезами.Полный съемный протез усиленный каркасом из КХС | 36 000 |
А16.07.035.008 | 7.5.11 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Нейлоновый съёмный протез (Микропротез до 4-х зубов) | 8 000 |
Диагностические этапы имплантации | ||
A23.07.002.061.001 | 7.6 Изготовление позиционера. Рентген контрастный шаблон | 6 800 |
A23.07.002.061.002 | 7.6.1 Изготовление позиционера. 3D модель для изготовления позиционера | 2 580 |
A23.07.002.061.003 | 7.6.2 Изготовление позиционера. Хирургический шаблон (1 имплантат) | 5 000 |
A23.07.002.061.004 | 7.6.3 Изготовление позиционера. Хирургический шаблон (2 имплантата) | 10 000 |
A23.07.002.061.005 | 7.6.4 Изготовление позиционера. Хирургический шаблон (3 и более имплантата) | 15 000 |
Абатменты. Система Osstem, Южная Корея | ||
A16.07.006.001 | 7.7 Протезирование зуба с использованием имплантата. Временный абатмент | 7 000 |
A16.07.006.002 | 7.7.1 Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный титановый абатмент | 13 000 |
A16.07.006.003 | 7.7.2 Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный циркониевый абатмент | 17 000 |
A16.07.006.004 | 7.7.3 Протезирование зуба с использованием имплантата. Шариковый абатмент | 14 500 |
A16.07.006.005 | 7.7.4 Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент Локатор | 17 600 |
A16.07.006.006 | 7.7.5 Протезирование зуба с использованием имплантата. Мульти-абатмент | 17 600 |
A16.07.006.019 | 7.7.6 Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент Ti-base | 11 000 |
Абатменты. Система Straumann, Швейцария | ||
A16.07.006.007 | 7.8 Протезирование зуба с использованием имплантата. Временный абатмент | 7 400 |
A16.07.006.008 | 7.8.1 Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный титановый абатмент | 18 500 |
A16.07.006.009 | 7.8.2 Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный циркониевый абатмент | 25 750 |
A16.07.006.017 | 7.8.3 Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент Новалок | 27 900 |
A16.07.006.018 | 7.8.4 Протезирование зуба с использованием имплантата. Мульти-абатмент | 27 900 |
Постоянные коронки на имплантаты | ||
A16.07.006.015 | 7.9 Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка керамическая Emax | 19 400 |
A16.07.006.016 | 7.9.1 Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка керамическая диоксид циркония | 22 000 |
A16.07.006.020 | 7.9.2 Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка керамическая диоксид циркония Premium (Япония/Германия) | 25 000 |
Съемное протезирование на имплантатах | ||
А16.07.023.004 | 7.10 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный съемный протез под имплантаты | 35 000 |
А16.07.023.005 | 7.10.1 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный съемный протез под имплантаты с композитной гарнитурой | 42 000 |
А16.07.023.007 | 7.10.2 Протезирование полными съемными пластиночными протезами.Полный съемный протез под имплантаты усиленный каркасом из КХС | 38 000 |
Дополнительные процедуры | ||
А02.07.001.001 | 7.11 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Клинический этап подготовки зуба | 4 500 |
А16.07.053.001 | 7.12 Снятие несъемной ортопедической конструкции. Штампованной коронки | 500 |
А16.07.053.002 | 7.12.1 Снятие несъемной ортопедической конструкции. Металлокерамической коронки | 1 000 |
А16.07.053.003 | 7.12.2 Снятие несъемной ортопедической конструкции. Цельнолитой, циркониевой коронки | 1 550 |
А16.07.053.004 | 7.12.3 Демонтирование конструкции с имплантата с цементной фиксацией | 3 000 |
А23.07.002.034 | 7.13 Припасовка и последующие коррекции | 5 000 |
А23.07.002.034.001 | 7.13.1 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 000 |
А23.07.002.034.002 | 7.13.2 Ремонт съемного протеза, ортодонтического аппарата | 2 500 |
А23.07.002.034.003 | 7.13.3 Замена фиксирующей матрицы на Локаторе | 1 000 |
А16.07.049.001 | 7.14 Повторная фиксация | 3 000 |
A16.07.004.008 | 7.15 Восстановление зуба коронкой с применением дентального микроскопа, бинокуляров | 2 000 |
А16.07.090.001 | 7.16 Хирургическая экструзия зуба | 1 850 |
A23.07.002.071 | 7.17 Изготовление балочной конструкции методом фрезерования | 6 300 |
A23.07.002.071.001 | 7.17.1 Композитный зуб с искусственной десной на балочную конструкцию | 118 500 |
6 000 |
Хирургия
Код по номенклатуре | Наименование | Стоимость |
А16.07.001 | 8.1 Удаление временного зуба простое | 1 300 |
А16.07.001.001 | 8.2 Удаление временного зуба сложное | 1 800 |
А16.07.001.002 | 8.3 Удаление постоянного зуба простое | 2 100 |
А16.07.001.003 | 8.4 Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней | 3 500 |
А16.07.001.006 | 8.4.1 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба с разъединением корней | 7 320 |
А16.07.001.004 | 8.5 Удаление имплантата | 1 800 |
А16.07.001.007 | 8.5.1 Удаление имплантата (сложное) | 5 000 |
А16.07.001.005 | 8.6 Удаление стенки постоянного зуба | 800 |
А16.07.024.001 | 8.7 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Пьезоскальпель. Сложное удаление I степень | 3 960 |
А16.07.024.002 | 8.7.1 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Пьезоскальпель. Сложное удаление II степень | 5 060 |
А16.07.024.003 | 8.7.2 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Пьезоскальпель. Сложное удаление III степень | 13 980 |
А16.07.024.004 | 8.8 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Пьезоскальпель. Зачатки зубов мудрости | 10 050 |
А16.07.007.001 | 8.9 Операция резекции верхушки корня во фронтальном отделе. Пьезоскальпель | 5 740 |
А16.07.007.002 | 8.9.1 Операция резекции верхушки корня в области премоляров. Пьезоскальпель | 6 230 |
А16.07.007.003 | 8.9.2 Операция резекции верхушки корня в области моляров. Пьезоскальпель | 7 810 |
А16.07.007.004 | 8.10 Операция расщепления альвеолярного гребня в области 1 зуба. Пьезоскальпель | 11 560 |
А16.07.017.001 | 8.11 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 1 500 |
А16.07.058.001 | 8.12 Лечение перикоронарита. Иссечение капюшона при перикоронарите | 1 500 |
А16.07.012 | 8.13 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренирование раны (периостит и пр.) | 1 500 |
А16.07.097.001 | 8.14 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта Ультрасорб,Унифлекс, Резопрен, Резолон (1 шов) | 700 |
А16.07.013.001 | 8.15 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (др.клиника) | 2 000 |
А16.01.004 | 8.15.1 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1000 |
А16.07.095.001 | 8.16 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (альвастаз) | 300 |
А16.07.095.002 | 8.17 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (альважель) | 600 |
А16.07.095.003 | 8.18 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (коллапол-КП, стимул-осс) | 600 |
А16.07.096 | 8.19 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. Ушивание перфоративного отверстия | 4 550 |
А16.07.027.001 | 8.20 Реконструкция лунки по технике IDR | 6 740 |
Операция на мягких тканях | ||
А16.07.042.001 | 8.21 Пластика уздечки верхней и нижней губы | 2 310 |
А16.07.044.001 | 8.22 Пластика уздечки языка | 2 310 |
А16.07.042.002 | 8.23 Иссечение уздечки верхней, нижней губы | 520 |
А16.07.044.002 | 8.24 Иссечение уздечки языка | 520 |
А16.07.090.001 | 8.25 Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 2 500 |
А16.07.090.002 | 8.26 Хирургический доступ (раскрытие ортодонтического окна) | 2 000 |
А16.07.089.001 | 8.27 Мягкотканная пластика в области 1 зуба или имплантата простая | 5 500 |
А16.07.089.002 | 8.29 Мягкотканная пластика в области 1 зуба или имплантата сложная | 10 500 |
А16.07.089.003 | 8.30 Гингивопластика. Устранение рецессии корональным лоскутом (квадрант) | 3 700 |
А16.07.089.004 | 8.31 Гингивопластика. Устранение рецессии трансплантатом | 4 860 |
А16.30.032 | 8.32 Иссечение новообразований мягких тканей | 2 500 |
Имплантация
Код по номенклатуре | Наименование | Стоимость |
Хирургические этапы имплантации система Osstem, Южная Корея | ||
А16.07.054.001 | 9.1 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки дентального имплантата Osstem, Южная Корея | 29 990 |
А16.07.054.003 | 9.1.1 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки формирователя десневой манжеты Osstem, Южная Корея | 3 360 |
Хирургические этапы имплантации система Straumann, Швейцария | ||
А16.07.054.005 | 9.2 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки дентального имплантата Straumann Active, Швейцария | 48 200 |
А16.07.054.006 | 9.2.1 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки заглушки Straumann, Швейцария | 5 780 |
А16.07.054.007 | 9.2.2 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки формирователя десневой манжеты Straumann, Швейцария | 5 780 |
Вспомогательные имплантаты | ||
А16.07.054.011 | 9.3 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка временного имплантата (узкий гребень) Osstem | 6 270 |
А16.07.054.012 | 9.3.1 Внутрикостная дентальная имплантация. Транспозиция зуба с помощью титанового микровинта | 10 100 |
А16.07.054.013 | 9.3.2 Внутрикостная дентальная имплантация. Транспозиция зуба с помощью титанового микровинта Bio-Ray | 21 990 |
Подготовка к имплантации | ||
А16.07.055.001 | 9.4 Синус лифтинг открытый | 15 000 |
9.4.1 Гайморотомия с извлечением инородного содержимого | 15 000 | |
А16.07.055.002 | 9.5 Синус лифтинг закрытый | 10 000 |
А16.07.055.003 | 9.6 Костная пластика | 21 100 |
А16.07.055.004 | 9.7 Установка титанового винта | 850 |
А16.07.055.005 | 9.8 Установка ПИН для крепления мембраны | 2 430 |
А16.07.055.006 | 9.9 Применение костного скребка Micross | 18 000 |
А16.07.027.001 | 9.10 Остеотомия челюсти. Забор кости | 3 470 |
А16.07.041.002 | 9.11 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов мембрана OsteObiol | 26 200 |
А16.07.041.011 | 9.12 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов бесклеточный дермальный матрикс SureDerm | 19 400 |
А16.07.041.012 | 9.13 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов мембрана BioPlate Barrier | 21 200 |
А16.07.041.003 | 9.14 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов мембрана OssGuide | 14 500 |
А16.07.041.004 | 9.15 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала OsteObiol | 23 080 |
А16.07.041.009 | 9.16 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала SureOss | 21 830 |
А16.07.041.010 | 9.17 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала A-Oss | 19 920 |
010.16.1 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала SureOss | 21 830 |
010.16.2 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала A-Oss | 19 920 |
010.17 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала Cerabone | 13 830 |
010.18 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала Bio-Oss | 23 920 |
010.19 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала Osteon II | 16 360 |
010.20 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов мембрана A-PRF | 1 920 |
010.21 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 230 |
09.14 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта Ультрасорб,Унифлекс, Резопрен, Резолон (1 шов) | 640 |
Ортодонтия
Код по номенклатуре | Наименование | Стоимость |
