В центре семейной стоматологии «Парус» Вы можете воспользоваться следующими программами рассрочки:
Программа рассрочки с помощью карты банка «Home Credit Bank»:
- Срок рассрочки: 4 месяца
- Оформить карту можно на официальном сайте Банка «Home Credit Bank», либо у представителя банка:
-
- пр-т Ульяновский 1, ТЦ «Самолет» (магазин «М.Видео»)
- пр-т Ульяновский 6, ТЦ «ГРАНД» (магазин «Эльдорадо»)
- пр-т Ульяновский 5А, ТЦ «ДА» (магазин «DNS»)
Программа беспроцентной рассрочки от банка АО «Банк Русский Стандарт»:
- Срок рассрочки: от 6 до 10 месяцев
- Необходимые документы при оформлении: паспорт и СНИЛС
- Оформление за 30 минут в центре семейной стоматологии «Парус»
- Требования к возрасту: женщины от 18 лет до 65 лет, мужчины от 20 лет до 65 лет
- Минимальная сумма рассрочки от 3 000 рублей до 200 000 рублей, суммы рассрочки свыше 200 000 рублей, рассматриваются индивидуально
Программа рассрочки с помощью карты «Халва» банка «Совкомбанк»:
- Срок рассрочки: 6 месяца
- Оформить карту можно на официальном сайте Банка «СОВКОМБАНК», либо у представителя банка.
Консультационный прием
Код услуги | Наименование стоматологических услуг | Стоимость руб |
01.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 700 |
01.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 200 |
01.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 400 |
01.2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 200 |
01.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
01.3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
01.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 400 |
01.4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога повторный | 200 |
01.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
01.5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
01.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
01.6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
01.7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | - |
01.8 | Прием-консультация главного врача, VIP терапевта первичный | 700 |
01.8.1 | Прием-консультация главного врача, VIP терапевта повторный | 400 |
01.9 | Прием-консультация консилиум с участием 2 или 3 специалистов | 1000 |
01.10 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников без лечения | - |
01.11 | Психологическая адаптация ребенка (повторный прием без лечения ) | 2000 |
Рентгенологическая диагностика
Код услуги | Наименование стоматологических услуг | Стоимость руб |
02.1 | Ортопантомография (ОПТГ) | 700 |
02.2 | Телерентгенография челюстей (ТРГ) | 900 |
02.3 | Радиовизиография | 250 |
02.4 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КЛКТ) | 2600 |
02.5 | Компьютерная томография для рентгеноконтрастного хирургического шаблона (2 шт) | 2700 |
02.6 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов ( в открытом и закрытом положении) 2 снимка | 3000 |
02.7 | Описание результатов рентгенологических исследований КЛКТ 1 сегмент | 1000 |
02.7.1 | Описание результатов рентгенологических исследований КЛКТ каждый следующий элемент | 250 |
02.7.2 | Описание результатов рентгенологических исследований ТРГ | 1500 |
Анестезия местная
Код услуги | Наименование стоматологических услуг | Стоимость руб |
03.1 | Аппликационная анестезия | 190 |
03.2 | Инфильтрационная анестезия | 360 |
03.3 | Проводниковая анестезия | 360 |
Пародонтология
Код услуги | Наименование стоматологических услуг | Стоимость руб |
04.1 | Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств Florida Probe | 1680 |
04.2 | Определение индексов гигиены полости рта | 100 |
04.3 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов для профилактики стоматологических заболеваний. Основная | 4340 |
04.3.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях пародонта. 1 посещение | 5050 |
04.3.2 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях пародонта. Контроль и коррекция. 2 посещение | 2210 |
04.3.3 | Профессиональная гигиена полости рта для профилактики стоматологических заболеваний при злоупотреблении табаком | 6000 |
04.3.4 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Промежуточная на этапах лечения | 2960 |
04.3.5 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Вектор 1 посещение | 2840 |
04.3.6 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Вектор 2 посещение | 1830 |
04.4 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуб | 230 |
04.4.1 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом Air-Flow 1 зуб | 170 |
04.4.2 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 160 |
04.5 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов всей полости рта | 1790 |
04.6 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 520 |
04.7 | Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба | 2450 |
04.8 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
04.9 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта ( коагуляция десневого сосочка ) | 140 |
04.10 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (турунды, орошение) | 370 |
04.11 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (периочип) | 3260 |
04.12 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Коллапан) | 1860 |
04.13 | Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта | 220 |
04.13.1 | Аппликация саморассасывающегося лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Диплен) | 430 |
04.14 | Артериально-стимулированный венозный забор крови (для плазмолифтинга) 1 процедура | 2430 |
04.15 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 240 |
04.16 | Фторирование твердых тканей 1 зуба (покрытие эмаль герметиком) эмальликвид | 320 |
04.16.1 | Лечение начального кариеса методом ICON | 1390 |
04.17 | Глубокое фторирование твердых тканей всех зубов (кабинетное) Sultan США | 2160 |
04.18 | Глубокое фторирование твердых тканей 1 зуба Clinpro XT Varnish светоотверждаемым материалом | 580 |
04.18.1 | Глубокое фторирование твердых тканей всех зубов Varnish | 2540 |
04.19 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта с помощью стекловололконных материалов в области 1 зуба (в среднем 4-6 зубов) | 2320 |
04.19.1 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Фиксирование ретейнирами | 6630 |
04.20 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 челюсти | 580 |
04.21 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах зубов 1 зуб | 2320 |
04.22 | Профессиональное отбеливание зубов химическое, кабинетное (препаратом opalescence boost США) обе челюсти | 7520 |
04.23 | Профессиональное отбеливание химическое (opalescence endo) ранее депульпированного зуба 1 процедура | 1500 |
04.24 | Домашнее отбеливание (opalescence США) | 8250 |
Терапия
Код услуги | Наименование стоматологических услуг | Стоимость руб |
05.1 | Восстановление зуба пломбой с применением дентального микроскопа. | 1900 |
05.2 | Восстановление зуба пломбой при среднем кариесе. | 4830 |
05.2.1 | Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе. | 5810 |
05.3 | Восстановление зуба пломбой при лечении начального пульпита — консервативное лечение. | 6180 |
05.4 | Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению (фотокомпозит, стеклоиономерный цемент). | 850 |
05.5 | Восстановление зуба пломбой временное в полной анатомии на период ортодонтического лечения или длительного наблюдения. | 6220 |
05.6 | Восстановление зуба пломбой при подготовке к протезированию (билдап) с применением стекловолоконного штифта. | 6640 |
05.7 | Восстановление зуба пломбой с фиксацией украшений (стразы). | 820 |
05.8 | Восстановление зуба пломбой временное. Парасепт, стеклоиономер | 270 |
05.9 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с применение микроскопа | 3570 |
05.9.2 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при эндоревизии. | 3090 |
05.10 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком. | 1950 |
05.11 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением микроскопа. | 1900 |
05.11.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала. | 1630 |
05.11.2 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с предварительной распломбировкой. | 2160 |
05.11.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с извлечением инородного тела (внутриканального). | 3100 |
05.12 | Удаление внутриканального штифта/вкладки. | 1890 |
05.13 | Пломбирование 1 корневого канала временное Calasept. | 320 |
05.14 | Пломбирование корневого канала c применением микроскопа. | 1890 |
05.14.1 | Пломбирование корневого канала МТА (апексификация, закрытие перфорации стенки). | 1050 |
05.14.2 | Пломбирование 1 корневого канала зуба с использованием гуттаперчи при лечении в одно посещение. | 1390 |
05.14.3 | Пломбирование 1 корневого канала с использованием гуттаперчи при лечении в два посещение. | 1920 |
05.15 | Наложение девитализирующей пасты. | 1050 |
Терапия VIP
Код услуги | Наименование стоматологических услуг | Стоимость руб |
03.4 | Аппликационная анестезия | 220 |
03.5 | Инфильтрационная анестезия | 410 |
03.6 | Проводниковая анестезия | 410 |
04.44 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуб | 240 |
04.44.2 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 520 |
06.1 | Восстановление зуба пломбой с применением дентального микроскопа, бинокуляров. | 2 170 |
06.2 | Восстановление зуба пломбой при среднем кариесе | 5450 |
06.2.1 | Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе | 6560 |
06.3 | Восстановление зуба пломбой при лечении начального пульпита — консервативное лечение . | 6970 |
06.4 | Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению (фотокомпозит, стеклоиономерный цемент) | 950 |
06.5 | Восстановление зуба пломбой временное в полной анатомии на период ортодонтического лечения или длительного наблюдения. | 6970 |
06.6 | Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к протезированию билдап с применением стекловолоконного штифта | 6310 |
06.7 | Восстановление зуба пломбой с фиксацией украшений (стразы) | 920 |
06.8 | Восстановление зуба пломбой временное | 300 |
Парасепт, стеклоиономер | ||
06.9 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 2 020 |
06.9.1 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при подготовке под вкладку Cerec | 2970 |
06.9.2 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при эндоревизии | 3370 |
06.10 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 200 |
06.11 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением микроскопа, бинокуляров. | 2 170 |
06.11.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала. | 1 850 |
06.11.2 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с предварительной распломбировкой. | 2 430 |
06.11.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с извлечением инородного тела (внутриканального) | 3 500 |
06.12 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2 140 |
06.13 | Пломбирование 1 корневого канала временное Calasept | 360 |
06.14 | Пломбирование корневого канала c применением микроскопа, бинокуляров. | 2 170 |
06.14.1 | Пломбирование корневого канала МТА ( апексификация, закрытие перфорации стенки ) | 2 220 |
06.14.2 | Пломбирование 1 корневого канала зуба с использованием гуттаперчи при лечении в одно посещение | 1570 |
06.14.3 | Пломбирование 1 корневого канала с использованием гуттаперчи при лечении в два посещения | 2170 |
06.15 | Наложение девитализирующей пасты | 1190 |
04.133 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку | 240 |
04.99 | Диатермокоагуляция при паталогии полости рта и зубов (коагуляция десневого сосочка) | 150 |
04.166 | Глубокое фторирование твердых тканей 1 зуба (покрытие эмаль герметиком) эмальликвид | 370 |
04.16.11 | Лечение начального кариеса методом ICON | 1 570 |
04.222 | Профессиональное отбеливание зубов химическое , кабинетное (препаратом opalescence boost США) обе челюсти | 8500 |
04.233 | Профессиональное отбеливание химическое (opalescence endo) ранее депульпированного зуба 1 процедура | 1700 |
Детская терапия
Код услуги | Наименование | Стоимость руб |
Профилактика | ||
07.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей для профилактики стоматологических заболеваний. Молочный прикус | 2960 |
07.1.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей для профилактики стоматологических заболеваний. Смешанный прикус | 3550 |
04.3 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов для профилактики стоматологических заболеваний. Основная | 4340 |
07.2 | Глубокое фторирование твердых тканей 1 зуба | 310 |
04.17 | Глубокое фторирование твердых тканей всех зубов (кабинетное) Sultan США | 2160 |
04.16.1 | Лечение начального кариеса методом ICON | 1390 |
07.3 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1860 |
Лечение молочных зубов | ||
07.4 | Восстановление молочного зуба пломбой при среднем кариесе фотопокомпозитом | 2570 |
07.4.1 | Восстановление молочного зуба пломбой при глубоком кариесе фотокомпозитом | 2970 |
07.5 | Восстановление молочного зуба временное после эндолечения фотокомпозитом | 3100 |
07.6 | Восстановление зуба пломбой временное | 270 |
07.7 | Наложение девитализирующей пасты у детей | 1050 |
07.8 | Пульпотомия в молочном зубе (ампутация коронковой пульпы) | 800 |
07.9 | Экстирпация пульпы в молочном зубе 1 канал | 350 |
07.10 | Инструментальная ручная и медикаментозная обработка 1 корневого канала молочного зуба | 610 |
07.11 | Пломбирование 1 корневого канала временное Calasept | 270 |
07.12 | Пломбирование 1 корневого канала молочного зуба пастой | 410 |
07.13 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку | 270 |
04.9 | Диатермокоагуляция при паталогии полости рта и зубов (коагуляция десневого сосочка) | 140 |
Лечение постоянных зубов у детей | ||
05.2 | Восстановление зуба пломбой при среднем кариесе. | 4830 |
05.2.1 | Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе. | 5810 |
05.3 | Восстановление зуба пломбой при лечении начального пульпита — консервативное лечение. | 6180 |
05.4 | Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению | 850 |
05.5 | Восстановление зуба пломбой временное в полной анатомии на период ортодонтического лечения или длительного наблюдения | 6220 |
05.6 | Восстановление зуба пломбой при подготовке к протезированию (билдап) с применением стекловолоконного штифта | 6640 |
05.8 | Восстановление зуба пломбой временное у детей | 270 |
Лечение каналов постоянных зубов у детей | ||
05.11.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1630 |
05.11.2 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с предварительной распломбировкой | 2160 |
05.13 | Пломбирование 1 корневого канала временное Calasept | 320 |
05.14.1 | Пломбирование корневого канала МТА (апексификация, закрытие перфорации стенки) | 1050 |
05.14.2 | Пломбирование 1 корневого канала зуба с использованием гуттаперчи при лечении в одно посещение | 1390 |
05.14.3 | Пломбирование 1 корневого канала с использованием гуттаперчи при лечении в два посещение | 1920 |
05.15 | Наложение девитализирующей пасты | 1050 |
04.13 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку | 220 |
04.9 | Диатермокоагуляция при паталогии полости рта и зубов (коагуляция десневого сосочка) | 140 |
Ортопедия
Код услуги | Наименование стоматологических услуг | Стоимость |
Диагностика | ||
08.1 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1550 |
08.1.1 | Снятие оттиска с одной челюсти. Вспомогательный | 750 |
08.1.2 | Исследование на простых диагностических моделях челюстей | 1240 |
08.1.3 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковое моделирование | 300 |
08.1.4 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Использование лицевой дуги и артикулятора | 5150 |
08.1.5 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление и применение индивидуальной ложки | 1800 |
08.1.6 | Сканирование с уровня зуба (имплантата) | 5000 |
Временное протезирование | ||
08.2 | Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной прямым методом | 1250 |
08.2.1 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой изготовленной в лаборатории, длительного ношения | 1960 |
08.2.2 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной методом фрезерования | 3600 |
08.2.3 | Восстановление зуба коронкой временной металлопластмассовой, длительного ношения | 4640 |
08.2.4 | Восстановление зуба коронкой временной металлокерамическая, длительного ношения | 10 300 |
Вкладки внутрекорневые | ||
08.3 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без учета стоимости коронки) | 6 130 |
08.3.1 | Восстановление зуба коронкой с использованием Emax вкладки (без учета стоимости коронки) | 11 300 |
08.3.2 | Восстановление зуба коронкой с использованием циркониевой вкладки (без учета стоимости коронки) | 13 350 |
Постоянные коронки | ||
08.4 | Восстановление зуба коронкой. Керамические коронки, накладки, виниры Еmах | 17 900 |
08.4.1 | Восстановление зуба коронкой. Керамические коронки, накладки на диоксиде циркония | 18 540 |
08.4.2 | Восстановление зуба коронкой керамической с индивидуальными параметрами | 25 150 |
Съемное протезирование | ||
08.5 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Временный съёмный протез (Микропротез до 3-х зубов) | 4360 |
08.5.1 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Частичный съемный протез акриловый | 9 580 |
08.5.2 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Частичный съемный протез методом инжекции | 19 300 |
08.5.3 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Частичный съемный протез методом инжекции с композитной гарнитурой. | 28 900 |
08.5.4 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный съемный протез акриловый | 14 420 |
08.5.5 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный съемный протез методом инжекции | 20 800 |
08.5.6 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Пластмассовый полный съемный протез методом инжекции с композитной гарнитурой | 30 000 |
08.5.7 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Капа | 4 330 |
08.5.10 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Частичный съемный протез усиленный каркасом из КХС | 36 000 |
Диагностические этапы имплантации | ||
08.6. | Изготовление позиционера. Рентген контрастный шаблон | 6 800 |
08.6.1 | Изготовление позиционера. 3D модель для изготовления позиционера | 2 580 |
08.6.2 | Изготовление позиционера. Хирургический шаблон | 15 000 |
08.6.3 | Изготовление позиционера. Дополнительная гильза в хирургическом шаблоне (1 имплантат) | 1 750 |
Абатменты. Система Osstem, Южная Корея | ||
08.7 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Временный абатмент | 7 000 |
08.7.1 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный титановый абатмент | 10 400 |
08.7.2 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный циркониевый абатмент | 17 000 |
08.7.3 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Шариковый абатмент | 14 500 |
08.7.4 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент Локатор | 17 600 |
08.7.5 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Мульти-абатмент | 17 600 |
Абатменты. Система Straumann, Швейцария | ||
08.8 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Временный абатмент | 7 400 |
08.8.1 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный титановый абатмент | 18 500 |
08.8.2 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный циркониевый абатмент | 25 750 |
08.8.3 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент Новалок | 27 900 |
08.8.4 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Мульти-абатмент | 27 900 |
Абатменты. Система Astra Tech, Швеция | ||
08.9 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Временный абатмент | 7 300 |
08.9.1 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный титановый абатмент | 16 000 |
08.9.2 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный циркониевый абатмент | 25 700 |
Постоянные коронки на имплантаты | ||
08.10 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка керамическая Emax | 18 850 |
08.10.1 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка керамическая диоксид циркония | 21 700 |
Съемное протезирование на имплантатах | ||
08.5.8 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный съемный протез под имплантаты | 31 550 |
08.5.9 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный съемный протез под имплантаты с композитной гарнитурой | 40 800 |
Дополнительные процедуры | ||
08.11 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Клинический этап подготовки зуба | 4 120 |
08.11.1 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Штампованной коронки | 500 |
08.11.2 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Металлокерамической коронки | 1 000 |
08.11.3 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Цельнолитой, циркониевой коронки | 1 550 |
08.11.5 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 000 |
08.11.5.1 | Ремонт съемного протеза, ортодонтического аппарата | 2 000 |
08.11.6 | Повторная фиксация | 2 000 |
08.11.7 | Восстановление зуба коронкой с применением дентального микроскопа, бинокуляров | 1 850 |
Ортопедия VIP
20.1 Непрямая безметалловая реставрация (коронка/ винир/ накладка) | 15000-00 |
20.2 Ретракция | 500-00 |
20.3 Цементация временная | 500-00 |
20.4 Цементация | 2000-00 |
20.5 Цементация адгезивная | 3000-00 |
20.6 Оттиск | 1500-00 |
20.6.1 Оттиск Express | 2000-00 |
20.6.2 Оттиск Honigum | 3000-00 |
20.7 Временная реставрация | 1000-00 |
20.8 Временная реставрация по wax up | 2000-00 |
20.9 Регистрация центрального соотношения | 5000-00 |
20.10 Проведение функциональных проб Bisico | 3000-00 |
20.11 Припасовка и последующие коррекции | 5000-00 |
20.12 Регистрация ЦО на имплантатах | 3000-00 |
20.13 Хирургическая экструзия зуба | 6300-00 |
20.14 Использование лицевой дуги, артикулятора, клинометра | 10000-00 |
20.15 Регистрация ЦС с использованием CENTROFIX | 15000-00 |
20.16 Депрограммация мышц с использованием TENS | 20000-00 |
20.17 Изготовление и установка ПСПП с использованием немецких зубов Tribos,армирующей дуги,Швейцарского базиса CONDULOR | 45000-00 |
20.18 Замена фиксирующей матрицы на Локаторе | 1000-00 |
20.19 Изготовление балочной конструкции методом фрезерования | 118500-00 |
20.20 Композитный зуб с искусственной десной на балочную конструкцию | 6000-00 |
20.21- демонтирование конструкции с имплантата с цементной фиксацией | 3000-00 |
Хирургия
Код услуги | Наименование | Стоимость |
09.1 | Удаление временного зуба простое | 940 |
09.2 | Удаление временного зуба сложное | 1130 |
09.3 | Удаление постоянного зуба простое | 1640 |
09.4 | Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней | 2730 |
09.5 | Удаление имплантата | 1630 |
09.6 | Удаление стенки постоянного зуба | 370 |
09.7 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Пьезоскальпель. Сложное удаление I степень | 2960 |
09.7.1 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Пьезоскальпель. Сложное удаление II степень | 4060 |
09.7.2 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Пьезоскальпель. Сложное удаление III степень | 9980 |
09.8 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Пьезоскальпель. Зачатки зубов мудрости | 6520 |
09.9 | Операция резекции верхушки корня во фронтальном отделе. Пьезоскальпель | 4740 |
09.9.1 | Операция резекции верхушки корня в области премоляров. Пьезоскальпель | 5230 |
09.9.2 | Операция резекции верхушки корня в области моляров. Пьезоскальпель | 6810 |
09.10 | Операция расщепления альвеолярного гребня в области 1 зуба. Пьезоскальпель | 10560 |
09.11 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 850 |
09.12 | Лечение перикоронарита. Иссечение капюшона при перикоронарите | 890 |
09.13 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренирование раны (периостит и пр.) | 810 |
09.14 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта Ультрасорб,Унифлекс, Резопрен, Резолон (1 шов) | 640 |
09.15 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (др.клиника) | 1160 |
09.16 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (альвастаз) | 220 |
09.17 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (альважель) | 500 |
09.18 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (коллапол-КП, стимул-осс) | 530 |
09.19 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. Ушивание перфоративного отверстия | 2550 |
09.19.1 | Реконструкция лунки по технике IDR | 5740 |
Операция на мягких тканях | ||
09.20 | Пластика уздечки верхней и нижней губы | 2310 |
09.21 | Пластика уздечки языка | 2310 |
09.22 | Иссечение уздечки верхней, нижней губы | 520 |
09.23 | Иссечение уздечки языка | 520 |
09.24 | Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 1730 |
09.24.1 | Хирургический доступ (раскрытие ортодонтического окна) | 1530 |
09.25 | Мягкотканная пластика в области 1 зуба или имплантата простая | 4630 |
09.26 | Мягкотканная пластика в области 1 зуба или имплантата сложная | 6940 |
09.27 | Гингивопластика. Устранение рецессии корональным лоскутом (квадрант) | 3700 |
09.28 | Гингивопластика. Устранение рецессии трансплантатом | 4 860 |
09.29 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов полости рта на гистологию | 2770 |
09.30 | Иссечение новообразований мягких тканей | 1390 |
Имплантация
Код услуги | Наименование | Стоимость |
Хирургические этапы имплантации система Osstem, Южная Корея | ||
010.1 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки дентального имплантата Osstem, Южная Корея | 27 540 |
010.1.1 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки формирователя десневой манжеты Osstem, Южная Корея | 3 160 |
Хирургические этапы имплантации система Straumann, Швейцария | ||
010.2 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки дентального имплантата Straumann Active, Швейцария | 46 230 |
010.2.1 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки заглушки Straumann, Швейцария | 5 780 |
010.2.2 | Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки формирователя десневой манжеты Straumann, Швейцария | 5 780 |
Вспомогательные имплантаты | ||
010.4 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка временного имплантата (узкий гребень) Osstem | 6 270 |
010.4.1 | Внутрикостная дентальная имплантация. Транспозиция зуба с помощью титанового микровинта | 7 880 |
Подготовка к имплантации | ||
010.5 | Синус лифтинг открытый | 13 210 |
010.6 | Синус лифтинг закрытый | 8 100 |
010.7 | Костная пластика | 21 100 |
010.8 | Установка титанового винта | 850 |
010.9 | Установка ПИН для крепления мембраны | 2 430 |
010.10 | Пластина перфорированная титановая | 9 110 |
010.11 | Применение костного скребка Micross | 14 380 |
010.12 | Остеотомия челюсти. Забор кости | 3 470 |
010.13 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов мембрана Bio-Gide | 22 590 |
010.14 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов мембрана OsteObiol | 21 960 |
010.14.1 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов бесклеточный дермальный матрикс SureDerm | 19 400 |
010.14.2 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов мембрана BioPlate Barrier | 21 200 |
010.15 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов мембрана OssGuide | 13 770 |
010.16 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала OsteObiol | 23 080 |
010.16.1 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала SureOss | 21 830 |
010.16.2 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала A-Oss | 19 920 |
010.17 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала Cerabone | 13 830 |
010.18 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала Bio-Oss | 23 920 |
010.19 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала Osteon II | 16 360 |
010.20 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов мембрана A-PRF | 1 920 |
010.21 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 230 |
09.14 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта Ультрасорб,Унифлекс, Резопрен, Резолон (1 шов) | 640 |
Ортодонтия
Код услуги | Наименование | Стоимость |
011.1 | Обследование и составление плана ортодонтической коррекции с использованием несъемного ортодонтического аппарата | 1550 |
011.2 | Обследование и составление плана ортодонтической коррекции с использованием съемного ортодонтического аппарата | 1 550 |
Съемная ортодонтическая техника | ||
011.3 | Изготовление съемной пластинки | 11 900 |
011.4 | Изготовление съемной пластинки с тройным винтом | 14 900 |
011.5 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Миофункциональный трейнер | 9 300 |
